Ek Çalışma — Subnet Soru Havuzu

Subnet soru havuzu

Bu sayfa 8. bölümdeki blok büyüklüğü yöntemi için ek tekrar sağlar. Her soruyu önce elle çözün; ipcalc gibi araçları yalnızca kendi sonucunuzu doğrulamak için kullanın.

Her adres için şunları bulun:

  1. ağ adresi,
  2. broadcast adresi,
  3. ilk kullanılabilir host,
  4. son kullanılabilir host,
  5. kullanılabilir host sayısı.
TipÇözüm sırası

Prefix → blok büyüklüğü → ilgili blok → ağ adresi → broadcast → host aralığı. Bu havuz /30, /31 ve /32 içermediği için klasik “ağ ve broadcast adresini ayır” hesabı kullanılabilir.

Düzey 1 — /24 ağları

# Adres
1 192.168.235.6/24
2 192.168.158.75/24
3 192.168.163.201/24
4 192.168.88.215/24
5 192.168.203.86/24
6 192.168.141.25/24
7 192.168.190.88/24
8 192.168.128.149/24
9 192.168.223.94/24
10 192.168.195.159/24
11 192.168.100.26/24
12 192.168.242.1/24
# Broadcast İlk host Son host Kullanılabilir
1 192.168.235.0/24 192.168.235.255 192.168.235.1 192.168.235.254 254
2 192.168.158.0/24 192.168.158.255 192.168.158.1 192.168.158.254 254
3 192.168.163.0/24 192.168.163.255 192.168.163.1 192.168.163.254 254
4 192.168.88.0/24 192.168.88.255 192.168.88.1 192.168.88.254 254
5 192.168.203.0/24 192.168.203.255 192.168.203.1 192.168.203.254 254
6 192.168.141.0/24 192.168.141.255 192.168.141.1 192.168.141.254 254
7 192.168.190.0/24 192.168.190.255 192.168.190.1 192.168.190.254 254
8 192.168.128.0/24 192.168.128.255 192.168.128.1 192.168.128.254 254
9 192.168.223.0/24 192.168.223.255 192.168.223.1 192.168.223.254 254
10 192.168.195.0/24 192.168.195.255 192.168.195.1 192.168.195.254 254
11 192.168.100.0/24 192.168.100.255 192.168.100.1 192.168.100.254 254
12 192.168.242.0/24 192.168.242.255 192.168.242.1 192.168.242.254 254

Düzey 2 — /25–/28

# Adres
13 10.37.216.228/25
14 10.195.3.20/26
15 10.229.1.155/27
16 10.40.197.115/28
17 10.176.137.204/25
18 10.133.212.54/26
19 10.148.56.73/27
20 10.71.54.103/28
21 10.232.43.6/25
22 10.212.78.68/26
23 10.220.201.66/27
24 10.133.70.225/28
25 10.194.116.142/25
26 10.107.147.132/26
27 10.233.144.76/27
28 10.175.224.235/28
29 10.128.41.49/25
30 10.152.146.165/28
# Broadcast İlk host Son host Kullanılabilir
13 10.37.216.128/25 10.37.216.255 10.37.216.129 10.37.216.254 126
14 10.195.3.0/26 10.195.3.63 10.195.3.1 10.195.3.62 62
15 10.229.1.128/27 10.229.1.159 10.229.1.129 10.229.1.158 30
16 10.40.197.112/28 10.40.197.127 10.40.197.113 10.40.197.126 14
17 10.176.137.128/25 10.176.137.255 10.176.137.129 10.176.137.254 126
18 10.133.212.0/26 10.133.212.63 10.133.212.1 10.133.212.62 62
19 10.148.56.64/27 10.148.56.95 10.148.56.65 10.148.56.94 30
20 10.71.54.96/28 10.71.54.111 10.71.54.97 10.71.54.110 14
21 10.232.43.0/25 10.232.43.127 10.232.43.1 10.232.43.126 126
22 10.212.78.64/26 10.212.78.127 10.212.78.65 10.212.78.126 62
23 10.220.201.64/27 10.220.201.95 10.220.201.65 10.220.201.94 30
24 10.133.70.224/28 10.133.70.239 10.133.70.225 10.133.70.238 14
25 10.194.116.128/25 10.194.116.255 10.194.116.129 10.194.116.254 126
26 10.107.147.128/26 10.107.147.191 10.107.147.129 10.107.147.190 62
27 10.233.144.64/27 10.233.144.95 10.233.144.65 10.233.144.94 30
28 10.175.224.224/28 10.175.224.239 10.175.224.225 10.175.224.238 14
29 10.128.41.0/25 10.128.41.127 10.128.41.1 10.128.41.126 126
30 10.152.146.160/28 10.152.146.175 10.152.146.161 10.152.146.174 14

Düzey 3 — /8–/16 büyük ağlar

# Adres
31 10.248.29.134/8
32 10.166.197.168/9
33 10.147.121.151/10
34 10.80.157.99/11
35 172.24.95.162/12
36 172.31.205.144/13
37 172.25.197.253/14
38 172.23.28.60/15
39 172.18.172.125/16
40 172.19.242.75/16
# Broadcast İlk host Son host Kullanılabilir
31 10.0.0.0/8 10.255.255.255 10.0.0.1 10.255.255.254 16777214
32 10.128.0.0/9 10.255.255.255 10.128.0.1 10.255.255.254 8388606
33 10.128.0.0/10 10.191.255.255 10.128.0.1 10.191.255.254 4194302
34 10.64.0.0/11 10.95.255.255 10.64.0.1 10.95.255.254 2097150
35 172.16.0.0/12 172.31.255.255 172.16.0.1 172.31.255.254 1048574
36 172.24.0.0/13 172.31.255.255 172.24.0.1 172.31.255.254 524286
37 172.24.0.0/14 172.27.255.255 172.24.0.1 172.27.255.254 262142
38 172.22.0.0/15 172.23.255.255 172.22.0.1 172.23.255.254 131070
39 172.18.0.0/16 172.18.255.255 172.18.0.1 172.18.255.254 65534
40 172.19.0.0/16 172.19.255.255 172.19.0.1 172.19.255.254 65534

Son kontrol

Bir cevap beklediğinizden farklıysa yalnız sonucu değiştirmeyin. Önce hangi oktette blok sınırını yanlış seçtiğinizi ve prefix’in o oktette kaç ağ biti bıraktığını yeniden kontrol edin.

Back to top